<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>IchThus Consulting Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ichthus-consulting.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ichthus-consulting.com/blog</link>
	<description>A Tecnologia da Informação ao alcance do seu Supply Chain.</description>
	<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:09:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Série: Definições e Soluções para a Gestão da Cadeia de Abastecimento - parte 2</title>
		<link>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/04/24/serie-definicoes-e-solucoes-para-a-gestao-da-cadeia-de-abastecimento-parte-2/</link>
		<comments>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/04/24/serie-definicoes-e-solucoes-para-a-gestao-da-cadeia-de-abastecimento-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Sant'Ana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Definições e Conceitos]]></category>

		<category><![CDATA[Processos de Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Cadeia de Abastecimento]]></category>

		<category><![CDATA[Conceitos]]></category>

		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichthus-consulting.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
O que fazem os softwares de SCM - Supply Chain Management?
Qual a relação entre ERP, CRM e SCM?
Este é o segundo artigo (artigo anterior) de uma série onde serão apresentados alguns impactos da &#8220;Tecnologia da Informação&#8221; sobre o processo de &#8220;Gestão da Cadeia de Abastecimento&#8221;. Avançaremos também para temas atuais, como a respectiva influência dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/04/24/serie-definicoes-e-solucoes-para-a-gestao-da-cadeia-de-abastecimento-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O “Supply Chain” Visível.</title>
		<link>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/04/08/o-%e2%80%9csupply-chain%e2%80%9d-visivel/</link>
		<comments>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/04/08/o-%e2%80%9csupply-chain%e2%80%9d-visivel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Sant'Ana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Definições e Conceitos]]></category>

		<category><![CDATA[e-Business]]></category>

		<category><![CDATA[Cadeia de Abastecimento]]></category>

		<category><![CDATA[Conceitos]]></category>

		<category><![CDATA[SAC]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichthus-consulting.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
.
Quer ter sucesso em e-business? Forneça aos seus &#8220;stakeholders&#8221; uma visão do desempenho da cadeia de abastecimento, bem como a possibilidade de serem tomadas decisões de forma colaborativa e online.
.
Seis Passos para a Exelência em Supply Chain:
.
1. Quebrar barreiras organizacionais:
Desenvolva a capacidade de compartilhar informações sobre as atividades envolvidas e interaja, em tempo próximo ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/04/08/o-%e2%80%9csupply-chain%e2%80%9d-visivel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O impacto do “Supply Chain Management” sobre a Rentabilidade:</title>
		<link>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/03/31/o-impacto-do-%e2%80%9csupply-chain-management%e2%80%9d-sobre-a-rentabilidade/</link>
		<comments>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/03/31/o-impacto-do-%e2%80%9csupply-chain-management%e2%80%9d-sobre-a-rentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Sant'Ana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Processos de Negócios]]></category>

		<category><![CDATA[Cadeia de Abastecimento]]></category>

		<category><![CDATA[Conceitos]]></category>

		<category><![CDATA[Custos]]></category>

		<category><![CDATA[Faturamento]]></category>

		<category><![CDATA[Rentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[SAC]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ichthus-consulting.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Globalmente, estamos passando por uma crise sem precedentes anteriores e somos obrigados a reavaliar nossos processos de negócios buscando diminuir, e até mesmo eliminar os correspondentes impactos da mesma sobre nossas empresas. Este artigo apresenta alguns dos pontos relativos a "como os processos do Supply Chain Management podem interferir positivamente na lucratividade". Como o Supply Chain Management afeta a componente "redução de custos"? Como afeta o "aumento do faturamento"? Que variáveis estão envolvidas? Como delinear um plano de ação?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/03/31/o-impacto-do-%e2%80%9csupply-chain-management%e2%80%9d-sobre-a-rentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Série: Definições e Soluções para a Gestão da Cadeia de Abastecimento.</title>
		<link>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/03/19/serie-definicoes-e-solucoes-para-a-gestao-da-cadeia-de-abastecimento/</link>
		<comments>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/03/19/serie-definicoes-e-solucoes-para-a-gestao-da-cadeia-de-abastecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William Sant'Ana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Definições e Conceitos]]></category>

		<category><![CDATA[Cadeia de Abastecimento]]></category>

		<category><![CDATA[Conceitos]]></category>

		<category><![CDATA[Soluções]]></category>

		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichthus-consulting.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Série onde serão apresentados alguns impactos da “Tecnologia da Informação” sobre o processo de “Gestão da Cadeia de Abastecimento”, conceitos e temas atuais, como “Softwares Sob-Demanda” e “Softwares-como-um-Serviço”.
(baseado e traduzido de um artigo da CIO.com)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ichthus-consulting.com/blog/2009/03/19/serie-definicoes-e-solucoes-para-a-gestao-da-cadeia-de-abastecimento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

